大学受験生をフルオーダメイドサポート
少人数定員制で生徒一人ひとりを個性に合わせて丁寧にサポートする塾。
現役生、高卒生、何らかの事情で高校へ行けない方、大学再受験生歓迎。
狭山、入間、東村山、清瀬からも電車で約10分。
埼玉県所沢市喜多町17-12 ウェストハイツ203
(西武新宿線 航空公園駅から1分)
無料相談実施中
大学受験のプロが個別面談
お気軽にお問合せください
04-2937-3860
問題集難易度一覧表(数学偏差値順)
分野 | 適性数学偏差値 | 問題集名 |
数Ⅲ | 72 | 数Ⅲ上級問題精講 |
68 | 理系プラチカ(数Ⅲ) | |
64 | 数Ⅲ標準問題精講 | |
60 | 数Ⅲ青チャート(レベル4、5、EXE) | |
55 | 数Ⅲ青チャート(レベル3) | |
55 | 数Ⅲ基礎問題精講 | |
~55 | 数Ⅲ4STEP | |
数ⅡB | 70 | 数ⅡB上級問題精講 |
68 | ハイレベル数学の攻略(数ⅠA、ⅡB) | |
67 | 文系プラチカ(数ⅠA、ⅡB) | |
65 | 理系プラチカ(数ⅠA、ⅡB) | |
62 | 数ⅡB標準問題精講 | |
60 | 数ⅡB青チャート(レベル4,5、EXE) | |
55 | 数ⅡB青チャート(レベル3) | |
55 | 数ⅡB基礎問題精講 | |
~55 | 数ⅡB4STEP | |
数ⅠA | 60 | 数ⅠA標準問題精講 |
60 | 数ⅠA青チャート(レベル4,5、EXE) | |
55 | 数ⅠA青チャート(レベル3) | |
55 | 数ⅠA基礎問題精講 | |
~55 | 数ⅡB4STEP | |
分野別 | ~67 | 分野別標準問題精講(場合の数・確率) |
~70 | 分野別標準問題精講(整数) | |
~67 | 分野別標準問題精講(軌跡・領域) | |
全般 | 60 | 厳選大学入試問題理系262 |
60 | 厳選大学入試問題文系142 | |
65 | Focus Gold(Level up、演習問題) | |
~60 | Focus Gold(マスター) |
注;
1.数学偏差値とは、平均偏差値ではなく数学のみの偏差値を基準にしている。
2.入門問題精講、マセマシリーズは、問題数が少なく、あくまでも教育的配慮から作られているので偏差値付けが適当ではないので、本表には記載していない。
3.白、黄チャートは、EXERCISEや発展学習を加えると十分受験用として使用できるが、煩雑になるため青チャートを代表して記載している。
数学問題集の選び方に戻る
各数学問題集の特徴